SALARIO BASE | 876,41 EUROS | |
VESTUARIO | 75,28 EUROS | |
TRANSPORTE | 75,93 EUROS | |
PELIGROSIDAD | 18,18 EUROS | |
TOTAL BRUTO | 1045,80 EUROS | |
PLUSES | | |
PLUS NOCTURNO | 1,05 EUROS | |
PLUS FESTIVO/FIN DE SEMANA | 0,84 EUROS | |
PLUS NOCHEBUENA/NOCHEVIEJA | 64,39 EUROS | |
PLUS ARMA (TOPE, 135,76 EUROS/MES) | 0,84 EUROS | |
PLUS RADIOSCOPIA BÁSICA | 0,19 EUROS | |
PLUS RADIOSCOPIA AEROPORTUARIA | 1,25 EUROS | |
PLUS ESCOLTA | 263,40 EUROS | |
PLUS RESPONSABLE DE EQUIPO | 87,64 EUROS | |
PLUS RESIDENCIA CEUTA/MELILLA | 219,10 EUROS | |
DIETAS | | |
KILOMETRAJE | 0,25 EUROS | |
UNA COMIDA | 9,20 EUROS | |
DOS COMIDAS | 16,97 EUROS | |
PERNOCTAR / DESAYUNO | 15,51 EUROS | |
PERNOCTAR/ DOS COMIDAS | 31,12 EUROS | |
DIETA COMPLETA A PARTIR DEL 8º DIA | 24,73 EUROS | |
ANTIGÜEDAD | | |
TRIENIOS (HASTA 31/12/1996) | 25,51 EUROS | |
QUINQUENIOS | 35,38 EUROS | |
OTROS CONCEPTOS | | |
AYUDA A HIJOS Y CÓNYUGE CON MINUSVALIA | 115,76 EUROS | |
ESTOS VALORES ESPERIMENTARÁN EN 2012 UNA REVALORIZACIÓN EQUIVALENTE AL IPC DEL AÑO 2011 MÁS EL IPC REAL DEL 2010 Y EL 1%. |
La palabra "vigilante" proviene de los primeros centinelas establecidos en la Antigua Roma durante el gobierno del emperador César Augusto y quienes con el tiempo se convirtieron en la Guardia Pretoriana. Sus funciones eran la de servir como un cuerpo élite para la seguridad del César, ser una especie de fuerza policial que mantenía el orden público en la ciudad y también actuar como bomberos en caso de incendio
Tablas salariales 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
2 comentarios:
Gracias Vindi por la información.
Un saludo.
Gracias a ti, por la humildad que te caracteriza y sobre todo por tu útil e interesante información
Un saludo compañera
Publicar un comentario